
Sicurezza e salute delle piante e degli ecosistemi attraverso monitoraggio costante e interventi tempestivi
La simulazione effettuata mostra un rischio contaminazione da fumonisine, con soglia 4.000 ppb (alimentazione umana), medio-basso per la seconda epoca di emergenza considerata (30 Aprile), ad eccezione delle località del ferrarese dove è medio-alto; per la prima epoca di emergenza (1 Aprile), il rischio è invece medio-alto, ad eccezione delle provincie più occidentali della Regione (si riporta di seguito il quadro completo di tutte le località).
La simulazione effettuata mostra un rischio sostanzialmente medio-alto per quasi tutte le località; anche in questo caso si riporta il quadro completo delle simulazioni.
Si ricorda che il rischio considerato è quello di superare 5 ppb alla raccolta, limite riferito ad AFB1 per alimentazione umana.
| Località | Prov | Rischio di superare la soglia FBs per emergenza al 01/04 | Rischio di superare la soglia FBs per emergenza al 30/04 |
|---|---|---|---|
| Medicina | BO | medio | basso |
| Molinella | BO | alto | medio |
| S. Giovanni in P. | BO | alto | medio |
| Argenta | FE | alto | medio |
| Codigoro | FE | alto | alto |
| Copparo | FE | alto | alto |
| Ostellato | FE | alto | alto |
| Castelfranco E. | MO | medio | medio |
| Finale Emilia | MO | medio | medio |
| Mirandola | MO | alto | medio |
| Cadeo | PC | medio | basso |
| Gossolengo | PC | basso | basso |
| Colorno | PR | alto | medio |
| Sorbolo | PR | basso | basso |
| Panocchia | PR | basso | basso |
| Alfonsine | RA | medio | basso |
| Lugo | RA | alto | medio |
| Cadelbosco di S. | RE | basso | basso |
| Guastalla | RE | basso | basso |
| Reggio Emilia | RE | basso | basso |
| località | Prov | Rischio di superare la soglia AFB1 per emergenza al 01/04 | Rischio di superare la soglia AFB1 per emergenza al 30/04 |
|---|---|---|---|
| Medicina | BO | alto | medio |
| Molinella | BO | alto | medio |
| S. Giovanni in P. | BO | alto | alto |
| Argenta | FE | alto | alto |
| Codigoro | FE | alto | alto |
| Copparo | FE | alto | alto |
| Ostellato | FE | alto | alto |
| Castelfranco E. | MO | alto | medio |
| Finale Emilia | MO | alto | alto |
| Mirandola | MO | alto | alto |
| Cadeo | PC | alto | medio |
| Gossolengo | PC | medio | basso |
| Colorno | PR | alto | alto |
| Sorbolo | PR | medio | basso |
| Pannocchia | PR | medio | basso |
| Alfonsine | RA | alto | alto |
| Lugo | RA | alto | alto |
| Cadelbosco di S. | RE | medio | medio |
| Guastalla | RE | medio | medio |
| Reggio Emilia | RE | basso | basso |
A carattere generale, si ricorda che le simulazioni eseguite dai modelli sono basate esclusivamente sui parametri meteorologici e non prendono in considerazione le condizioni colturali. Infatti, le operazioni colturali (gestione del terreno, trattamenti, irrigazione, raccolta) possono ridurre o aumentare il rischio di contaminazione e conseguentemente modificare quanto previsto dal modello.
Modena, 20 agosto