
Sicurezza e salute delle piante e degli ecosistemi attraverso monitoraggio costante e interventi tempestivi
Di seguito pubblichiamo l’ultima delle simulazioni del rischio contaminazione da micotossine su mais a cura dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica di Piacenza.
La simulazione effettuata mostra un rischio contaminazione da fumonisine, con soglia 4.000 ppb (alimentazione umana), medio-alto, con alcune eccezioni nelle provincie più occidentali della Regione (si riporta di seguito il quadro completo di tutte le località).
La simulazione effettuata mostra un rischio sostanzialmente medio-alto per quasi tutte le località; anche in questo caso si riporta il quadro completo delle simulazioni.
Si ricorda che il rischio considerato è quello di superare 5 ppb alla raccolta, limite riferito ad AFB1 per alimentazione umana.
| Località di simulazione | Prov | Rischio di superare la soglia FBs per emergenza al 01/04 | Rischio di superare la soglia FBs per emergenza al 30/04 |
|---|---|---|---|
| Medicina | BO | medio | medio |
| Molinella | BO | alto | alto |
| S. G. in Persiceto | BO | alto | alto |
| Argenta | FE | alto | alto |
| Codigoro | FE | alto | alto |
| Copparo | FE | alto | alto |
| Ostellato | FE | alto | alto |
| Castelfranco Emilia | MO | alto | alto |
| Finale Emilia | MO | medio | medio |
| Mirandola | MO | alto | alto |
| Cadeo | PC | medio | medio |
| Gossolengo | PC | basso | basso |
| Colorno | PR | medio | basso |
| Panocchia | PR | alto | alto |
| Sorbolo | PR | medio | basso |
| Alfonsine | RA | alto | alto |
| Lugo | RA | alto | alto |
| Cadelbosco di Sopra | RE | basso | basso |
| Guastalla | RE | medio | medio |
| Reggio Emilia | RE | basso | basso |
| località di simulazione | Prov | Rischio di superare la soglia AFB1 per emergenza al 01/04 | Rischio di superare la soglia AFB1 per emergenza al 30/04 |
|---|---|---|---|
| Medicina | BO | alto | alto |
| Molinella | BO | alto | alto |
| S. G. in Persiceto | BO | alto | alto |
| Argenta | FE | alto | alto |
| Codigoro | FE | alto | alto |
| Copparo | FE | alto | alto |
| Ostellato | FE | alto | alto |
| Castelfranco Emilia | MO | alto | alto |
| Finale Emilia | MO | alto | alto |
| Mirandola | MO | alto | alto |
| Cadeo | PC | alto | alto |
| Gossolengo | PC | medio | basso |
| Colorno | PR | alto | alto |
| Panocchia | PR | medio | medio |
| Sorbolo | PR | medio | medio |
| Alfonsine | RA | alto | alto |
| Lugo | RA | alto | alto |
| Cadelbosco di Sopra | RE | medio | medio |
| Guastalla | RE | alto | alto |
| Reggio Emilia | RE | medio | basso |
A carattere generale, si ricorda che le simulazioni eseguite dai modelli sono basate esclusivamente sui parametri meteorologici e non prendono in considerazione le condizioni colturali. Infatti, le operazioni colturali (gestione del terreno, trattamenti, irrigazione, raccolta) possono ridurre o aumentare il rischio di contaminazione e conseguentemente modificare quanto previsto dal modello.